ZweitmarktTalk
Im ZweitmarktTalk interviewen die Analysten von FondsMedia wichtige Entscheider des Marktes - Fokus Zweitmarkt - zu aktuellen Themen. Die Leser erhalten so wichtige und aktuelle Informationen aus erster Hand. Die Erfahrung von FondsMedia stellt sicher, dass der ZweitmarktTalk einen unabhängigen Blick hinter die Kulissen wirft.
| Nordcapital Juni 2005 | ||
Mit der Zweitmarktplattform www.sekundaermarkt.de setzt die Nordcapital-Unternehmensgruppe nach eigener Einschätzung neue Maßstäbe: Erstmals können Anleger auf einer Internetseite Schiffsfonds-Anteile über ein Auktionsverfahren kaufen und verkaufen. Wie funktioniert dieser neue Zweitmarkt, wie ist eine faire Preisgestaltung für die Anleger möglich und welche Vorteile bietet die Plattform? FondsMedia befragte hierzu Herrn Jürgen Wollny, Geschäftsführer der Nordcapital Treuhand. | ||
in den Warenkorb | ||
| Maritim Invest Juni 2005 | ||
Mit der Hamburger Börse steht ein weiterer öffentlicher Zweitmarkt bereit, hier wurde der Vorjahresumsatz deutlich gesteigert. Hinzu kommen Immobilienzweitmarktfonds und Gefox, wobei die Anzahl handelbarer Fonds bei Gefox eher niedrig erscheint. Die Salamon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG startete Anfang 2003 mit Ihrem ersten Zweitmarktfonds "Maritim Invest" für Schiffsbeteiligungen. Erst vor wenigen Wochen wurde Fonds Nr. 5 mit rund 32,5 Mio. Euro Eigenkapital geschlossen. Insgesamt wurden bisher annähernd 80 Mio. Eigenkapital platziert. Eine beachtliche Entwicklung – fragt sich nur, ob die Investitionsstrategie auch wirklich aufgeht. Sind tatsächlich genug Anleger zum Verkauf ihrer Schiffsfonds motiviert, wo liegen die Verkaufsgründe in Anbetracht der aktuell sehr guten Märkte? Und wie sieht es mit der Performance der platzierten Fonds von "Maritim Invest" tatsächlich aus? | ||
in den Warenkorb | ||
Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse









